加密货币学习路线 · 第 ① 课
比特币(BTC)是一个不需要银行就能转账的电子现金系统。它的总量固定为 2100 万枚,永远不可能增发。这就是它值钱的最核心原因。
2008 年,一个叫中本聪的人(到现在没人知道他是谁)发表了一篇论文,标题叫《比特币:一种点对点的电子现金系统》。2009 年 1 月,他挖出了第一个区块,比特币正式诞生。
当时比特币没有价格。第一个真实交易是 2010 年有人花 10000 枚比特币买了两份披萨。按现在的价格,这两份披萨值几亿美元。
四个核心原因:
| 原因 | 解释 |
|---|---|
| 总量有限 | 总共只有 2100 万枚,永远不会增加。黄金也还能继续挖,比特币彻底挖完就不再有新的了 |
| 去中心化 | 不属于任何国家、公司或个人。没有政府能让它消失,没有央行能增发它 |
| 网络效应 | 全球有数亿人持有 BTC,几万家公司接受 BTC 支付,这个网络每天都在变大 |
| 减半机制 | 每四年挖矿奖励减半一次,每次减半后新产出的 BTC 变少,历史上每次减半后都迎来大牛市 |
你只需要知道这几件事:
| 年份 | 价格范围 | 发生了什么 |
|---|---|---|
| 2009 | $0 | 刚诞生,没人知道它 |
| 2011 | $1→$30 | 第一次有人注意到它 |
| 2013 | $13→$1,100→$200 | 第一次大泡沫+崩盘 |
| 2017 | $1,000→$19,000→$3,000 | 第二次泡沫+漫长熊市 |
| 2021 | $10,000→$69,000→$16,000 | 第三次泡沫+跌回熊市 |
| 2024-25 | $25,000→$100,000+ | 第四次减半周期,ETF获批 |
两种主流看法都有道理:
看多的人说:
看空的人说:
不需要站队。你不需要相信 BTC 会到 100 万美元才能买它。你只需要相信一件事:世界上有数亿人认为它有价值,而且这个数字每年在增长。这就是够了。
你买 BTC 不是投资一家公司,而是对一个去中心化网络的共识下注。